La carte des vins à Alcôve
Plusieurs choix de vins de vins au verre ou au pichet.

| AOC ALSACE | v. 12 cl | b. 75 cl |
|---|---|---|
Riesling Wolxheim Zoeller | 24 € | |
| Riesling Vieilles Vignes Wolfberger | 4 € | 24 € |
Crémant brut biologique Wolfberger ![]() | 4,50 € | 28 € |
| Crémant brut 1845 Robert Roth | 30 € | |
| Sylvaner La Louve Wolfberger | 5 € | 25 € |
| Pinot gris Vieilles Vignes Wolfberger | 26 € | |
Pinot gris Wolfberger | 23 € | |
Pinot gris Wolxheim Zoeller ![]() | 4 € | 26 € |
| Pinot blanc auxerrois Belles saisons Wolfberger | 3 € | 20 € |
| Gewurtztraminer Vieilles Vignes Wolfberger | 4,50 € | 28 € |
| Muscat Belles Saisons Wolfberger | 3,50 € | 20 € |
Pinot noir Wolxheim Zoeller ![]() | 26 € | |
| Pinot noir Weild Albrecht | 33 € | |
Pinot noir Wolfberger![]() | 5 € | 27 € |
| Pinot noir rosé Belles saisons Wolfberger | 4 € | 22 € |
| Edelzwicker Wolfberger B. 1 Litre | 3 € | 17 € |
| BOURGOGNE | v. 12 cl | b. 75 cl |
|---|---|---|
| AOP Viré Clessé cave de Viré blanc | 26 € | |
| AOC Rully 1er cru domaine de la Renaissance | 40 € | |
| AOC Bourgogne Haute Côte de beaune | 36 € | |
| AOC Mercurey Les bois Lallier | 43 € | |
| AOC Santenay Louis Jadot | 45 € | |
| AOC Mercurey Les Libertains dom. de la Renaissance | 40 € | |
| AOC Mercurey 1er cru Clos du Paradis dom. de la Renaissance | 43 € |


| BORDEAUX | v. 12 cl | b. 75 cl |
|---|---|---|
| AOC Entre deux mers maison Quancard blanc | 4 € | 22 € |
| AOC Lussac St Emilion Roc Giraudon | 5 € | 25 € |
| AOP Bordeaux Château des Tourtes | 4 € | 23 € |
| AOC Haut Médoc Château Haut Logat | 36 € | |
| AOC St Emilion grand cru Château Carteau | 42 € | |
| AOC Margaux Blason d’Issan | 49 € | |
| AOC Saint Estèphe La devise de Lilian | 43 € | |
| CÔTE DU RHÔNE | v. 12 cl | b. 75 cl |
|---|---|---|
| AOP Vacqueras blanc dom. Brunely | 32 € | |
| AOP Vacqueras rouge dom. Brunely | 30 € | |
| AOC Côtes du Rhône Les Caprices d’Antoine | 3 € | 18 € |
| AOP Crozes Hermitage Petite Ruche | 36 € | |
AOC Chateauneuf du Pape Dom. Lafond Roc Epine![]() | 48 € |


| SUD | v. 12 cl | b. 75 cl |
|---|---|---|
IGP Pays d’Oc Arrogant blanc | 4 € | 22 € |
| IGP Pays d’Oc Marsanne blanc | 4 € | 22 € |
| Appellation Côtes du Roussillon Villages Château Les Pins | 34 € | |
| AOP Faugères Domaine Prés Lasses | 32 € | |
AOP Corbières Château Luc ![]() | 4 € | 20 € |
| IGP Pays d’Hérault Carignan | 21 € | |
| IGP Pays d’Oc Mourvèdre | 3.80 € | 20 € |
| AOP Côtes de Roussillon Villages Les petits pins | 4 € | 24 € |
| IGP Provence Les Hauts de Masterel rosé | 4 € | 21 € |
